PDF-filer med års- og halvårsrapporter
I mio. DKK | 31. dec 2017 | 31. dec 2018 | 31. dec 2019 | 31. dec 2020 | 31. dec 2021 | |
Indtjening | ||||||
Resultat før skat og afskrivninger | 1.319,1 | 269,5 | 510,2 | 357,5 | 1.120,6 | |
Resultat før skat | 1.304,7 | 339,0 | 588,4 | 382,0 | 1.378,2 | |
Netto renteindtægter | 1.237,4 | 1.164,8 | 1.181,2 | 1.141,0 | 1.690,7 | |
Periodens resultat | 1.155,5 | 298,9 | 544,8 | 330,0 | 1.328,9 | |
Periodens nedskrivningsprocent | 0,1 % | -0,2 % | -0,2 % | 0,2 % | 0,5 % | |
Omkostninger ift. indkomst (O/I) | 52,63 | 85,02 | 76,53 | 83,17 | 62,14 | |
Egenkapitalforrentning før skat | 21,0 % | 5,0 % | 8,6 % | 5,5 % | 14,8 % | |
Solvens/regulering | ||||||
Egentlig kernekapitalprocent | 16,2 % | 17,6 % | 16,2 % | 17,0 % | 14,9 % | |
Kernekapitalprocent | 18,3 % | 20,0 % | 17,3 % | 18,1 % | 16,0 % | |
Kapitalprocent | 18,3 % | 20,0 % | 19,8 % | 20,6 % | 18,2 % | |
Kapitalkrav | 11,2 % | 12,2 % | 13,5 % | 12,8 % | 12,5 % | |
Kapitalmæssig overdækning | 7,1 % | 7,8 % | 6,3 % | 7,8 % | 5,7 % | |
Likviditetsdækningsgrad (LCR) | 185,70 | 268,1 | 269,9 | 277,4 | 249,4 | |
Balance nøgletal | ||||||
Akk. nedskrivninger og hensættelser på udlån | 1.268,6 | 1.299,9 | 808,7 | 838,3 | 1.026,9 | |
Lån med værdiforingelse ift. samlet udlån | 7,07 % | 8,37 % | 5,13 % | 4,79 % | 6,5 % | |
Udlån | 23.226,7 | 23.385,6 | 23.715,1 | 24.656,1 | 42.985,2 | |
Indlån | 34.756,2 | 40.695,5 | 42.269,0 | 45.073,8 | 71.720,0 |
Se kommentarer til nøgletal (LINK TIL PDF)
Hybrid kernekapital - se vilkår for kapitalindskud
Hybrid kernekapital (indfriet 22. januar 2022) - se vilkår for kapitalindskud
Supplerende kapital - se vilkår for kapitalbeviser
PDF-filer med rapport om ledelsens aflønning |
---|
Rapport om ledelsens aflønning 2021 |