PDF-filer med års- og halvårsrapporter
I mio. DKK | 31. dec 2018 | 31. dec 2019 | 31. dec 2020 | 31. dec 2021 | 31. dec 2022 |
Indtjening | |||||
Resultat før skat og afskrivninger | 269,5 | 510,2 | 357,5 | 1.120,6 | 846,8 |
Resultat før skat | 339,0 | 588,4 | 382,0 | 1.378,2 | 902,7 |
Netto renteindtægter | 1.164,8 | 1.181,2 | 1.141,0 | 1.690,7 | 2.291,6 |
Periodens resultat | 298,9 | 544,8 | 330,0 | 1.328,9 | 789,2 |
Periodens nedskrivningsprocent | -0,2 % | -0,2 % | 0,2 % | 0,5 % | 0,6 % |
Omkostninger ift. indkomst (O/I) | 81,16 | 73,23 | 82,86 | 62,14 | 75,98 |
Egenkapitalforrentning før skat | 5,0 % | 8,6 % | 5,5 % | 14,8 % | 7,0 % |
Solvens/regulering | |||||
Egentlig kernekapitalprocent | 17,6 % | 16,2 % | 17,0 % | 14,9 % | 16,1 % |
Kernekapitalprocent | 20,0 % | 17,3 % | 18,1 % | 16,0 % | 17,8 % |
Kapitalprocent | 20,0 % | 19,8 % | 20,6 % | 18,2 % | 19,8 % |
Kapitalkrav | 12,2 % | 13,5 % | 12,8 % | 12,5 % | 15,7 % |
Kapitalmæssig overdækning | 7,8 % | 6,3 % | 7,8 % | 5,7 % | 4.0 % |
Likviditetsdækningsgrad (LCR) | 268,1 | 269,9 | 277,4 | 249,4 | 264,5 |
Balance nøgletal | |||||
Akk. nedskrivninger og hensættelser på udlån | 1.299,9 | 808,7 | 838,3 | 1.026,9 | 1.346,7 |
Nødlidende lån ift. samlet udlån | 8,37 % | 5,13 % | 4,79 % | 6,5 % | 6,75 % |
Udlån | 23.385,6 | 23.715,1 | 24.656,1 | 42.985,2 | 45.457,2 |
Indlån | 40.695,5 | 42.269,0 | 45.073,8 | 71.720,0 | 72.907,7 |
Hybrid kernekapital udstedt 16. august 2022 - se vilkår for kapitalbeviser
Hybrid kernekapital - se vilkår for kapitalindskud
Hybrid kernekapital (indfriet 22. januar 2022) - se vilkår for kapitalindskud
Supplerende kapital - se vilkår for kapitalbeviser
PDF-filer med rapport om ledelsens aflønning |
---|
Rapport om ledelsens aflønning 2022 |
Rapport om ledelsens aflønning 2021 |