Gæld og fundingstrategi
Få et hurtigt overblik over Arbejdernes Landsbanks kreditprofil og find information om koncernens funding og udstedelse af gældsinstrumenter.
Outlook | Stable |
---|---|
Counterparty Risk Ratings | A2/P-1 |
Bank Deposit Ratings | A2/P-1 |
Baseline Credit Assessment | Baa2 |
Adjusted Baseline Credit Assessment | Baa2 |
Counterparty Risk Assessment | A2(cr)/P-1(cr) |
Issuer Rating | A2 |
Senior Unsecured | A2 |
Junior Senior Unsecured | Baa1 |
Junior Senior Unsecured MTN | (P)Baa1 |
ST Issuer Rating | P-1 |
Moody's vurdering af bankens finansielle forhold