Sådan opnår du dine fordele
Forudsætning | FH-medlem | AL-kunde | FH-medlem og AL-kunde |
---|---|---|---|
Udbetaling | 10 % | 10 % | 10 % |
Variabel pålydende rente | 4,99% | 4,99% | 4,99% |
Fast pålydende rente | 6,24% | 6,24% | 6,24% |
Etableringsgebyr | 5.500 kr. | 5.500 kr. | 5.500 kr. |
Rabat på etableringsgebyr | 2.500 kr. | 1.000 kr. | 3.500 kr. |
Mdl. kontogebyr | 50 kr. | 50 kr. | 50 kr. |
Sikkerhed for lånet, pant i bilen | 100 % af lånebeløb | 50 % af lånebeløb | 50 % af lånebeløb |
Ovennævnte priser er gældende pr. 15. februar 2023.