Sådan opnår du dine fordele
Forudsætning | FH-medlem | AL-kunde | FH-medlem og AL-kunde |
---|---|---|---|
Udbetaling | 0-10 % | 0-10 % | 0-10 % |
Variabel pålydende rente | 2,95-3,95% | 2,95-3,95% | 2,95-3,95% |
Fast pålydende rente | 4,20-5,20% | 4,20-5,20% | 4,20-5,20% |
Etableringsgebyr | 5.500 kr. | 5.500 kr. | 5.500 kr. |
Rabat på etableringsgebyr | 2.500 kr. | 1.000 kr. | 3.500 kr. |
Mdl. kontogebyr | 50 kr. | 50 kr. | 50 kr. |
Sikkerhed for lånet, pant i bilen | 50 % af lånebeløb | 50 % af lånebeløb | 50 % af lånebeløb |
Ovennævnte priser er gældende pr. 19. maj 2022.