Rentesatser for foreningskonti
Nedenfor kan du se vores rentesatser. 
Indlånsrentesatser pr. 16. juli 2025
| Type | Sats | 
|---|---|
| Driftskonto, frivillige foreninger (fx grundejer- og andelsboligforeninger og de fleste klubber) | 0,10 % | 
| Driftskonto, foreninger med lønnet ledelse | 0,00 % | 
| Basal erhvervskonto | 0,00 % | 
| Opsparing AL-FormueFlex | |
| Indestående 0 - 500.000 kr.* | 0,10 % | 
| Indestående 500.000 - 5.000.000 kr.* | 0,35 % | 
| Indestående 5.000.000 - 10.000.000 kr.* | 0,60 % | 
| Indestående over 10.000.000 kr.* | 0,85 % | 
Indlånsrentesatser pr. 11. november 2025
| Konto | Sats | 
|---|---|
| Driftskonto, frivillige foreninger (fx grundejer- og andelsboligforeninger og de fleste klubber) | 0,10% | 
| Driftskonto, foreninger med lønnet ledelse | 0,00 % | 
| Basal erhvervskonto | 0,00 % | 
| Opsparing AL-FormueFlex | |
| Indestående 0 - 500.000 kr.* | 0,10 % | 
| Indestående 500.000 - 5.000.000 kr.* | 0,25 % | 
| Indestående 5.000.000 - 10.000.000 kr.* | 0,40 % | 
| Indestående over 10.000.000 kr.* | 0,65 % |