
Gæld og fundingstrategi
Få et hurtigt overblik over Arbejdernes Landsbanks kreditprofil og find information om koncernens funding og udstedelse af gældsinstrumenter.
Gældsoverblik
Isin kode | Udstedelse | Udsteder | Fixed eller Floating | Kupon | Kapitalrangering | Valuta | Beløb | Calldato | Endeligt udløb |
DK0030401005 | 16. aug 2017 | VestJysk Bank | Fixed | 6,500% | Tier 2 | DKK | 225 mio. | 16. aug 2022 | 16. aug 2022 |
DK0030401195 | 16. aug 2017 | VestJysk Bank | Fixed | 8,500% | Hybrid | DKK | 155 mio. | 16. aug 2022 | Perp |
DK0030421540 | 26. jun 2018 | Vestjysk Bank | Floating | 6m Cibor +550 BP | Tier 2 | DKK | 250 mio. | 26. jun 2023 | 26. jun 2028 |
DK0030421466 | 26. jun 2018 | Vestjysk Bank | Fixed | 7,500% | Hybrid | DKK | 50 mio. | 26. jun 2023 | Perp |
DK0030446109 | 27. sep 2019 | Vestjysk Bank | Fixed | 3,000% | SNP | DKK | 60 mio. | 27. sep 2023 | 27. sep 2024 |
DK0030484381 | 11. mar 2021 | Vestjysk Bank | Floating | 6m Cibor +175 BP | SNP | DKK | 140 mio. | 11. mar 2024 | 11. mar 2025 |
DK0030448311 | 28. aug 2019 | VestJysk Bank | Fixed | 3,750% | Tier 2 | DKK | 125 mio. | 28. aug 2024 | 28. aug 2029 |
DK0030490941 | 18. jun 2021 | Vestjysk Bank | Fixed | 2,035% | SNP | DKK | 180 mio. | 18. jun 2025 | 18. jun 2026 |
DK0030484118 | 12. mar 2021 | Vestjysk Bank | Fixed | 4,750% | Hybrid | DKK | 50 mio. | 12. mar 2026 | Perp |
DK0030442892 | 21. maj 2019 | Al-Bank | Floating | 6m Cibor +350 BP | Tier 2 | DKK | 900 mio. | 21. maj 2026 | 21. maj 2031 |
DK0030497870 | 24. jan 2022 | AL-Bank | Fixed | 3,9735% | Hybrid | DKK | 429 mio. | 24. apr 202p | Perp |
MTN program
Læs mere om de obligationer, vi udsteder.
Gældsforfald til call dato

Fundingstrategi
Fundingstrategien skal sikre en stabil fundingstruktur og en god diversifikation på investorgrupper, produkter og valutaer. Nordiske investorer og nordiske valutaer er en vigtig fundingkilde for Arbejdernes Landsbank.
Målsætningen er at have en egentlig kernekapitalprocent (CET1) på 13,0 og en samlet kapitalprocent på 17,2.